|
|
|
|
| uni.edu- Detailansicht alles 3 Monate 1 Monat |

| Datum |
rank |
rank country (United States) |
| 2012-06-02 | 43907 | 16540 |
| 2012-06-01 | 43503 | 16403 |
| 2012-05-31 | 42939 | 16155 |
| 2012-05-30 | 42939 | 16155 |
| 2012-05-29 | 41777 | 15725 |
| 2012-05-28 | 40143 | 15088 |
| 2012-05-27 | 39710 | 14904 |
| 2012-05-26 | 38961 | 14641 |
| 2012-05-25 | 39152 | 14726 |
| 2012-05-24 | 38357 | 14400 |
| 2012-05-23 | 37951 | 14245 |
| 2012-05-22 | 36990 | 13912 |
| 2012-05-21 | 36990 | 13912 |
| 2012-05-20 | 36990 | 13912 |
| 2012-05-19 | 37497 | 14066 |
| 2012-05-18 | 36900 | 13845 |
| 2012-05-17 | 36900 | 13845 |
| 2012-05-16 | 37849 | 14200 |
| 2012-05-15 | 37849 | 14200 |
| 2012-05-14 | 38502 | 14503 |
| 2012-05-13 | 38773 | 14623 |
| 2012-05-12 | 38773 | 14623 |
| 2012-05-11 | 38345 | 14444 |
| 2012-05-10 | 40117 | 15140 |
| 2012-05-09 | 40117 | 15140 |
| 2012-05-08 | 40383 | 15264 |
| 2012-05-07 | 41074 | 15557 |
| 2012-05-06 | 41266 | 15629 |
| 2012-05-05 | 41940 | 15893 |
| 2012-05-04 | 41467 | 15706 |
| Domain wird bei folgenden keywords gefunden |
| keyword |
durchn. Position in Suchmaschinen |
keyword Popularität |
|
|
--------------------------
Domain Name: UNI.EDU
Registrant:
University of Northern Iowa
1222 W. 27th Street
Cedar Falls, IA 50614-0007
UNITED STATES
Administrative Contact:
Ken Connelly
University of Northern Iowa
ITS Network Services
Cedar Falls, IA 50614-0121
UNITED STATES
(319) 273-5850
ken.connelly@uni.edu
Technical Contact:
Ken Connelly
University of Northern Iowa
ITS Network Services
Cedar Falls, IA 50614-0121
UNITED STATES
(319) 273-5850
ken.connelly@uni.edu
Name Servers:
DNS.UNI.EDU 134.161.1.32
DNS-2.IASTATE.EDU
DNS3.UIOWA.EDU
Domain record activated: 31-Jul-1989
Domain record last updated: 21-May-2009
Domain expires: 31-Jul-2011
|
|
|
|
|
|
Top Suchaufträge:
|
- - - - - - - - - - - - - -
|
|
|
|
|
|
|
|
|