refertus.info Sitemap.XML / Sitemap.HTML / search / Kontakt & Impressum / Domains
refertus.info
  ordered by rank        
 
Anzahl und Wichtigkeit (rank) der Domains für host ns14.net
refertus.info nameserver ns14 net
Datum Rank Anzahl
2012-05-3170525401
2012-05-3070395389
2012-05-2970295383
2012-05-2870255378
2012-05-2770285375
2012-05-2670225369
2012-05-2570155357
2012-05-2469835348
2012-05-2369765328
2012-05-2269785328
Host .ns14.net in Länder
refertus.info nameserver ns14 net
Hoster Domains
Germany4440
United States240
United Kingdom113
Austria88
European Union83
Netherlands65
Sweden62
Serbia54
Switzerland41
France27
Beste Domains bei host ns14.net
Rank Domain Country Rank Country Rank
1 idealo.de DE 1'076 (1'083) 46 (47)
2 groupon.it IT 1'854 (1'863) 27 (26)
3 yootheme.com RU 2'106 (2'064) 86 (82)
4 groupon.co.uk GB 2'371 (2'401) 60 (61)
5 usenet.nl DE 2'633 (2'620) 109 (111)
6 rakuten.de DE 3'531 (3'550) 159 (158)
7 shortnews.de DE 4'659 (4'655) 218 (214)
8 gaopeng.com HK 6'008 (5'610) 11 (10)
9 androidpit.de DE 6'486 (6'404) 308 (308)
10 lamoda.ru DE 7'940 (8'150) 381 (393)
11 groupon.com.ar AR 8'230 (8'935) 23 (23)
12 idealo.fr FR 9'414 (9'134) 281 (272)
13 php.de DE 9'765 (9'813) 474 (472)
14 groupon.sg DE 9'947 (10'375) 483 (505)
15 linkarena.com DE 11'387 (10'495) 547 (511)
16 araba.com TR 12'184 (11'944) 143 (142)
17 groupon.hk DE 12'425 (12'691) 610 (614)
18 lazada.co.id HK 13'441 (13'147) 32 (32)
19 finanznachrichten.de DE 13'672 (13'635) 670 (662)
20 groupon.ae DE 13'873 (14'798) 682 (728)
21 ihk.de DE 14'236 (14'190) 705 (695)
22 lomography.com US 15'217 (15'991) 5'755 (5'952)
23 westwing.com.br DE 15'230 (16'076) 757 (801)
24 easybib.com US 16'522 (15'002) 6'095 (5'602)
25 androidpit.com US 16'575 (16'937) 6'193 (6'290)
Domains mit top wachstum bei host ns14.net
Rank Domain TLD Rank (diff) Country Rank (diff)
1 smo-handbuch.de DE 478'467 (+463'653) 30'504 (+36'280)
2 eurhotels.de DE 340'592 (+388'135) 130'306 (+160'515)
3 aod-gaming.de DE 579'800 (+384'186) 40'065 (+30'403)
4 onevision.com COM 489'724 (+368'724) 30'824 (+28'708)
5 b2b-supply.com COM 543'310 (+361'385) 35'480 (+28'454)
6 estupenda.de DE 423'066 (+344'381) 26'019 (+26'486)
7 inside-volley.com COM 685'549 (+333'757) 45'334 (+26'528)
8 brauen.de DE 667'854 (+323'589) 44'039 (+25'714)
9 falcom.de DE 555'940 (+320'716) 35'684 (+25'154)
10 st-allianz.de DE 392'682 (+318'618) 150'878 (+132'030)
11 pandoracharme.de DE 407'960 (+317'986) 24'946 (+24'366)
12 dlgb.de DE 535'960 (+297'176) 35'077 (+23'229)
13 central-rebellion.de DE 421'551 (+280'270) 25'915 (+21'408)
14 welchen-webhoster.info INFO 405'099 (+268'985) 24'722 (+20'502)
15 hessenladies.de DE 529'668 (+268'273) 35'255 (+20'899)
16 liveticker.tv TV 682'208 (+265'280) 512 (+216)
17 the-sof.de DE 333'035 (+262'856) 19'579 (+19'883)
18 handylogo-bildmitteilung.de DE 429'470 (+257'023) 26'511 (+19'600)
19 openvpn.eu EU 723'387 (+246'739) 14'630 (+6'317)
20 androidpit.it IT 654'897 (+242'463) 44'445 (+19'346)
21 mscpressarea.com COM 512'059 (+234'308) 8'945 (+4'187)
22 hometip.net NET 343'320 (+230'138) 20'313 (+17'347)
23 home24.com.my MY 188'457 (+229'139) 1'058 (+1'543)
24 cursosparabecasmec.com COM 593'889 (+227'884) 44'403 (+18'208)
25 urlaubholland.de DE 470'850 (+227'505) 29'372 (+17'532)
Top Suchaufträge:

alle Kategorien

 - 

humor

 - 

auto

 - 

chat

 - 

handy

 - 

erotik

 - 

telefonbuch

 - 

job

 - 

flug

 - 

digitalkamera

 - 

lack

 - 

software

 - 

billigflug

 - 

notebooks

 - 

horoskop

Alle Rechte vorbehalten. Copyright refertus.info 2010. Für weitere Informationen lesen Sie unseren Haftungsausschluss. Webhosting