|
|
|
|
| bijoushop.de- Detailansicht alles 3 Monate 1 Monat |

| Datum |
rank |
rank country (Germany) |
| 2012-01-10 | 853623 | 57919 |
| 2012-01-09 | 857545 | 58211 |
| 2012-01-08 | 822577 | 55756 |
| 2012-01-07 | 823646 | 55855 |
| 2012-01-06 | 823359 | 55870 |
| 2012-01-05 | 817794 | 55420 |
| 2012-01-04 | 853690 | 57939 |
| 2012-01-03 | 853742 | 57858 |
| 2012-01-02 | 860541 | 58346 |
| 2012-01-01 | 841701 | 56920 |
| 2011-12-31 | 844644 | 57230 |
| 2011-12-30 | 903025 | 61924 |
| 2011-12-29 | 904721 | 62080 |
| 2011-12-28 | 900920 | 61810 |
| 2011-12-27 | 899560 | 61748 |
| 2011-12-26 | 906175 | 62318 |
| 2011-12-25 | 912355 | 63030 |
| 2011-12-24 | 871361 | 60090 |
| 2011-12-23 | 836102 | 57441 |
| 2011-12-22 | 837625 | 57637 |
| 2011-12-21 | 782117 | 53355 |
| 2011-12-20 | 778840 | 53023 |
| 2011-12-19 | 832741 | 57132 |
| 2011-12-18 | 769912 | 52425 |
| 2011-12-17 | 771174 | 52556 |
| 2011-12-16 | 805601 | 55303 |
| 2011-12-15 | 774190 | 52908 |
| 2011-12-14 | 768301 | 52457 |
| 2011-12-13 | 732253 | 49531 |
| 2011-12-12 | 783534 | 53426 |
| Domain wird bei folgenden keywords gefunden |
| keyword |
durchn. Position in Suchmaschinen |
keyword Popularität |
|
|
|
| Competitors (nach Besucherfluß) |
|
|
|
|
|
Top Suchaufträge:
|
- - - - - - - - - - - - - -
|
|
|
|
|
|
|
|
|