|
|
|
|
| avalonwine.com- Detailansicht alles 3 Monate 1 Monat |

| Datum |
rank |
rank country (United States) |
| 2012-04-04 | 989452 | 406258 |
| 2012-04-03 | 961091 | 394623 |
| 2012-04-02 | 939318 | 385300 |
| 2012-04-01 | 984225 | 403939 |
| 2012-03-30 | 949731 | 367881 |
| 2012-03-29 | 897557 | 343815 |
| 2012-03-28 | 953926 | 367959 |
| 2012-03-27 | 953926 | 367959 |
| 2012-03-26 | 921484 | 357115 |
| 2012-03-25 | 986262 | 383080 |
| 2012-03-24 | 987037 | 0 |
| 2012-02-13 | 977367 | 407912 |
| 2012-02-12 | 901321 | 374912 |
| 2012-02-11 | 902165 | 375369 |
| 2012-02-10 | 957464 | 399401 |
| 2012-02-09 | 939805 | 392229 |
| 2012-02-08 | 903640 | 377536 |
| 2012-02-07 | 936859 | 392481 |
| 2012-02-06 | 941575 | 394778 |
| 2012-02-05 | 920118 | 385327 |
| 2012-02-03 | 993996 | 418620 |
| 2012-02-02 | 949818 | 400399 |
| 2012-02-01 | 949818 | 400398 |
| 2012-01-31 | 948239 | 400596 |
| 2012-01-30 | 956476 | 404488 |
| 2012-01-29 | 959925 | 405897 |
| 2012-01-28 | 871422 | 367361 |
| 2012-01-27 | 915947 | 0 |
| 2012-01-15 | 620748 | 257959 |
| 2012-01-14 | 583551 | 241835 |
| Domain wird bei folgenden keywords gefunden |
| keyword |
durchn. Position in Suchmaschinen |
keyword Popularität |
|
|
|
| Competitors (nach Suchbegriffen) |
|
| Competitors (nach Besucherfluß) |
|
| Competitors (nach Inhalt) |
|
|
|
|
|
Top Suchaufträge:
|
- - - - - - - - - - - - - -
|
|
|
|
|
|
|
|
|