
| Datum |
rank |
rank country (Austria) |
| 2012-01-12 | 4136290 | 17479 |
| 2012-01-10 | 3737935 | 15920 |
| 2012-01-07 | 3469205 | 14880 |
| 2012-01-05 | 3467839 | 14873 |
| 2012-01-03 | 3461372 | 14858 |
| 2011-12-30 | 3448111 | 14893 |
| 2011-12-27 | 3456546 | 14982 |
| 2011-12-25 | 3464262 | 15030 |
| 2011-12-23 | 3469539 | 15088 |
| 2011-12-21 | 3471858 | 15111 |
| 2011-12-19 | 3236528 | 14204 |
| 2011-12-16 | 2953730 | 13131 |
| 2011-12-14 | 2954580 | 13113 |
| 2011-12-12 | 3075261 | 13622 |
| 2011-12-10 | 2738407 | 12276 |
| 2011-12-08 | 2739611 | 12334 |
| 2011-12-03 | 2765057 | 12429 |
| 2011-11-16 | 2302536 | 10478 |
| 2011-07-07 | 2483920 | 11119 |
| 2011-07-03 | 2505922 | 11173 |
| 2011-06-29 | 2687454 | 11942 |
| 2011-06-25 | 2689187 | 11977 |
| 2011-06-21 | 2870411 | 12672 |
| 2011-06-17 | 2712292 | 12094 |
| 2011-06-08 | 3288957 | 14356 |
| 2011-05-31 | 3920453 | 0 |
| 2011-05-26 | 5131145 | 21986 |
| 2011-05-21 | 4000626 | 17359 |
| 2011-05-15 | 3993018 | 0 |
| 2011-05-09 | 4230180 | 18664 |
| Domain wird bei folgenden keywords gefunden |
| keyword |
durchn. Position in Suchmaschinen |
keyword Popularität |
|
|
| Domain |
amiga.at |
| TLD |
AT |
| Host IP |
195.58.170.23 |
| Country |
Austria |
| Reverse DNS |
www-07.inode.at |
| web search |
|
| Nameserver |
dns2.inode.at, dns1.inode.at |
| Global Rank |
4136290 |
| Country Rank |
17485 |
| Title |
Home - Amiga Telecom GmbH |
| Description |
|
| Header Keywords |
|
| Content Keywords |
document, header, navigation, österreichweit, script, navigation, calendar, article, überspringen, protocol, google, location, analytics, javascript, createelement, statement, second, customnav, bottominfo, getelementsbytagname, parentnode, insertbefore, replace, setaccount, mobil50, privat3, kontakt, länder, gratis, business2, telecom, gratis, kundenbereich, anmelden, hotline, impressum, geschäftsbedingungen, allgemeine, werbeagentur, 18631206, trackpageview, anonymizeip, 2create, erreichbar, function |
Banner
(->mehr banners)
|
|
|
| Competitors (nach Suchbegriffen) |
|
| Competitors (nach Besucherfluß) |
|
| Competitors (nach Inhalt) |
|
|
|